ANUNCIEBaixe o Midia-Kit IPNews 2008Clique aqui para visualizar o Midia-Kit IPNews 2008 PORQUE ANUNCIARO Portal IP News e uma referencia em conteúdo editorial para os sistemas de comunicação convergente. Desenvolvido há quatro anos como um canal de fomento para o segmento de serviços de voz baseados em IP (VoIP), com a antiga identidade CANAL VOIP, do Portal Convergência Digital, o PORTAL IP NEWS passa por uma reformulação em 2008, para acompanhar a tendência do Tudo sobre IP (ToIP), um padrão de mercado para os próximos anos. PERFIL DE LEITORES
AUDIÊNCIA30 mil assinantes da newsletter COMO ANUNCIAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicidade Banner | |
| Espaço | Tamanho (pixels) |
| Super banner | 728 x 90 |
| Full banner | 468 x 60 |
| Ilha | 250 x 250 |
| Half banner | 234 x 60 |
| Botão quadrado | 120 x 120 |
| Publicidade na Newsletter | |
| Espaço | Tamanho (pixels) |
| Full banner | 468 x 60 |
| Half banner | 234 x 60 |
| Ilha | 250 x 250 |
| Botão quadrado | 120 x 120 |
| Botão pequeno | 120 x 60 |
| Especificações | |||
| Peso(KB) | |||
| Tipo | Tamanho (pixels) | Portal | Newsletter |
| Super banner | 728 x 90 | 20 | não disponivel |
| Full banner | 468 x 60 | 15 | 15 |
| Half banner | 234 x 60 | 10 | 10 |
| Ilha | 250 x 250 | 15 | 15 |
| Botão quadrado | 120 x 120 | 10 | 10 |
| Botão pequeno | 120 x 60 | 10 | 10 |
Para o Portal, os banners podem ser em Flash ou Gif
Para a Newsletter, apenas formato Gif.
Preencha o cadastro abaixo ou contate-nos no e-mail
Este endereço de e-mail está sendo protegido de spam, você precisa de Javascript habilitado para vê-lo
ou diretamente no fone
| IPNEWS | ||
| Tipo | Tamanho (pixels) | Preço (em reais) |
| Super banner | 728 x 90 | 8.800,00 |
| Full banner | 468 x 60 | 6.900,00 |
| Skyscraper | 120 x 600 * | 6.900,00 |
| Ilha | 250 x 250 * | 6.300,00 |
| Half banner | 234 x 60 | 3.800,00 |
| Botão quadrado | 120 x 120 | 3.200,00 |
| Botão pequeno | 120 x 60 | 2.500,00 |
* Pode variar
= Obrigatório
Hospedado pela Alog Data Centers do Brasil: Hosting Gerenciado e Servidores dedicados